Корончатые сверла TCT Bohre
Корончатые сверла TCT Bohre [Борэ]
Корончатые сверла с твердосплавными пластинами предназначены для резки металлов с высокими показателями твердости. Напаянные пластины из специального сплава продлевают срок эксплуатации и обеспечивают быструю резку (в том числе твердых сталей). Сверла Bohre сочетают в себе низкую стоимость и высокие эксплуатационные характеристики.
Преимущества корончатых сверл TCT Bohre
Позволяют сверлить самые труднообрабатываемые металлы и сплавы
Уникальные заточка режущих пластин и геометрия стружечных канавок bohre™ обеспечивают эффективное и точное сверление
Обеспечивает центровку сверла, регулирует подачу СОЖ и выталкивает высверленный керн
Подходит к магнитным станкам любых производителей со шпинделем Weldon 19.05
-
Твердосплавные пластины Sandvik Coromant®. Позволяют сверлить самые труднообрабатываемые металлы и сплавы
-
Заточка и геометрия. Уникальные заточка режущих пластин и геометрия стружечных канавок bohre™ обеспечивают эффективное и точное сверление
-
Универсальный хвостовик Weldon. Подходит к магнитным станкам любых производителей со шпинделем Weldon 19.05
-
Пилот. Обеспечивает центровку сверла, регулирует подачу СОЖ и выталкивает высверленный керн
Видео обзор корончатых сверл с твердосплавными пластинами TCT
Корончатые сверла с твердосплавными пластинами TCT
| Артикул | d (mm) |
|---|---|
| КБ010392 | 12 |
| КБ010393 | 13 |
| КБ010394 | 14 |
| КБ010395 | 15 |
| КБ010396 | 16 |
| КБ010397 | 17 |
| КБ010398 | 18 |
| КБ010399 | 19 |
| КБ010400 | 20 |
| КБ010401 | 21 |
| КБ010402 | 22 |
| КБ010403 | 23 |
| КБ010404 | 24 |
| КБ010235 | 25 |
| КБ010405 | 26 |
| КБ010406 | 27 |
| КБ010236 | 28 |
| КБ010407 | 29 |
| КБ010408 | 30 |
| КБ010409 | 31 |
| КБ010410 | 32 |
| КБ010411 | 33 |
| КБ010412 | 34 |
| КБ010413 | 35 |
| КБ010414 | 36 |
| КБ010415 | 37 |
| КБ010416 | 38 |
| КБ010417 | 39 |
| КБ010418 | 40 |
| КБ010419 | 41 |
| КБ010420 | 42 |
| КБ010421 | 43 |
| КБ010422 | 44 |
| КБ010423 | 45 |
| КБ010424 | 46 |
| КБ010425 | 47 |
| КБ010426 | 48 |
| КБ010427 | 49 |
| КБ010428 | 50 |
| КБ010429 | 51 |
| КБ010430 | 52 |
| КБ010431 | 53 |
| КБ010432 | 54 |
| КБ010433 | 55 |
| КБ010434 | 56 |
| КБ010435 | 57 |
| КБ010436 | 58 |
| КБ010437 | 59 |
| КБ010438 | 60 |
| КБ010439 | 61 |
| КБ010440 | 62 |
| КБ010441 | 63 |
| КБ010442 | 64 |
| КБ010443 | 65 |
| Артикул | d (mm) |
|---|---|
| КБ000027 | 12 |
| КБ010112 | 13 |
| КБ010173 | 14 |
| КБ010091 | 15 |
| КБ010448 | 16 |
| КБ010449 | 17 |
| КБ010450 | 18 |
| КБ010175 | 19 |
| КБ010106 | 20 |
| КБ010451 | 21 |
| КБ010452 | 22 |
| КБ010107 | 23 |
| КБ010453 | 24 |
| КБ010113 | 25 |
| КБ010114 | 26 |
| КБ010109 | 27 |
| КБ010454 | 28 |
| КБ010455 | 29 |
| КБ010456 | 30 |
| КБ010457 | 31 |
| КБ010176 | 32 |
| КБ010458 | 33 |
| КБ010459 | 34 |
| КБ010460 | 35 |
| КБ010461 | 36 |
| КБ010462 | 37 |
| КБ010463 | 38 |
| КБ010110 | 39 |
| КБ010111 | 40 |
| КБ010464 | 41 |
| КБ010465 | 42 |
| КБ010466 | 43 |
| КБ010467 | 44 |
| КБ010468 | 45 |
| КБ010469 | 46 |
| КБ010470 | 47 |
| КБ010471 | 48 |
| КБ010472 | 49 |
| КБ010473 | 50 |
| КБ010231 | 51 |
| КБ010474 | 52 |
| КБ010475 | 53 |
| КБ009974 | 54 |
| КБ010476 | 55 |
| КБ010477 | 56 |
| КБ010478 | 57 |
| КБ010479 | 58 |
| КБ010480 | 59 |
| КБ010116 | 60 |
| КБ010481 | 61 |
| КБ010482 | 62 |
| КБ010483 | 63 |
| КБ010484 | 64 |
| КБ010174 | 65 |
| КБ003092 | 66 |
| КБ003093 | 67 |
| КБ000303 | 68 |
| КБ003094 | 69 |
| КБ010979 | 70 |
| КБ003095 | 71 |
| КБ000304 | 72 |
| КБ001346 | 73 |
| КБ003096 | 74 |
| КБ010977 | 75 |
| КБ003097 | 76 |
| КБ003098 | 77 |
| КБ000305 | 78 |
| КБ003099 | 79 |
| КБ000142 | 80 |
| КБ003100 | 81 |
| КБ003101 | 82 |
| КБ003102 | 83 |
| КБ003103 | 84 |
| КБ000143 | 85 |
| КБ003048 | 88 |
| КБ011039 | 89 |
| КБ000313 | 90 |
| КБ000314 | 95 |
| КБ000383 | 100 |
| КБ003010 | 110 |
| КБ003049 | 115 |
| КБ003219 | 120 |
| КБ011083 | 140 |
| Артикул | d (mm) |
|---|---|
| КБ010485 | 18 |
| КБ010486 | 19 |
| КБ010487 | 20 |
| КБ010488 | 21 |
| КБ010489 | 22 |
| КБ010490 | 23 |
| КБ010491 | 24 |
| КБ010492 | 25 |
| КБ010493 | 26 |
| КБ010494 | 27 |
| КБ010495 | 28 |
| КБ010496 | 29 |
| КБ010497 | 30 |
| КБ010498 | 31 |
| КБ010499 | 32 |
| КБ010500 | 33 |
| КБ010501 | 34 |
| КБ010502 | 35 |
| КБ010503 | 36 |
| КБ010504 | 37 |
| КБ010505 | 38 |
| КБ010506 | 39 |
| КБ010507 | 40 |
| КБ010508 | 41 |
| КБ010509 | 42 |
| КБ010510 | 43 |
| КБ010511 | 44 |
| КБ010512 | 45 |
| КБ010513 | 46 |
| КБ010514 | 47 |
| КБ010515 | 48 |
| КБ010516 | 49 |
| КБ010517 | 50 |
| КБ010518 | 51 |
| КБ010519 | 52 |
| КБ010520 | 53 |
| КБ010521 | 54 |
| КБ010522 | 55 |
| КБ010523 | 56 |
| КБ010524 | 57 |
| КБ010525 | 58 |
| КБ010526 | 59 |
| КБ010527 | 60 |
| КБ010528 | 61 |
| КБ010529 | 62 |
| КБ010530 | 63 |
| КБ010531 | 64 |
| КБ010532 | 65 |
| Артикул | d (mm) |
|---|---|
| КБ010097 | 18 |
| КБ010098 | 19 |
| КБ010099 | 20 |
| КБ010100 | 21 |
| КБ010533 | 22 |
| КБ010101 | 23 |
| КБ010102 | 24 |
| КБ010103 | 25 |
| КБ010104 | 26 |
| КБ010108 | 27 |
| КБ010105 | 28 |
| КБ010534 | 29 |
| КБ010115 | 30 |
| КБ010535 | 31 |
| КБ010536 | 32 |
| КБ010537 | 33 |
| КБ010538 | 34 |
| КБ010539 | 35 |
| КБ010540 | 36 |
| КБ010541 | 37 |
| КБ010542 | 38 |
| КБ010543 | 39 |
| КБ009975 | 40 |
| КБ010544 | 41 |
| КБ010545 | 42 |
| КБ010546 | 43 |
| КБ010547 | 44 |
| КБ010548 | 45 |
| КБ010549 | 46 |
| КБ010550 | 47 |
| КБ010551 | 48 |
| КБ010552 | 49 |
| КБ010553 | 50 |
| КБ010256 | 51 |
| КБ010167 | 52 |
| КБ010554 | 53 |
| КБ010555 | 54 |
| КБ010556 | 55 |
| КБ010557 | 56 |
| КБ010558 | 57 |
| КБ010257 | 58 |
| КБ010559 | 59 |
| КБ010560 | 60 |
| КБ010561 | 61 |
| КБ010562 | 62 |
| КБ010563 | 63 |
| КБ010564 | 64 |
| КБ010565 | 65 |
| КБ010980 | 70 |
| КБ003247 | 80 |
| КБ010223 | 84 |
| КБ010166 | 90 |
| КБ010228 | 92 |
| КБ003260 | 100 |
| КБ003036 | 110 |









