Metal için karbür frezeler, dökme demirler, çelikler, kesilmesi zor alaşımlar, demir dışı metaller ve bunların alaşımlarından yapılmış metal ürünlerin kaba talaş işlemesi ve ince talaş işlemesi için kullanılan metal kesme aletleridir. Koniler GOST 34202-2017'ye göre üretilmektedir.
Bohre karbür frezelerin çalışma parçaları, sertliği 90.0-90.7 HRA ve artırılmış bükülme mukavemeti TRS 2750-2950 N/mm² olan tungsten-kobalt sınıfı YG7'den (VK6-M) yapılmıştır. Çapak sapları, 35CrMo (35KhM, 35KhGSA) sınıfı krom-molibden çelikten yapılmıştır.
Tungsten-kobalt tungsten karbür frezelerin çalışma parçaları
Bohre™ karbür dişler, çapakların kaynağını ve dayanıklılığını artırmak için iyi kalibre edilmiş kesici kenar geometrisi ile bilenmiştir
A'dan N'ye her türlü çapak şeklinin üretimi
Bohre karbür frezeler GOST 34202-2017'ye göre üretilmiştir
Tungsten-kobalt tungsten karbür frezelerin çalışma parçaları
Bohre™ karbür dişler, çapakların kaynağını ve dayanıklılığını artırmak için iyi kalibre edilmiş kesici kenar geometrisi ile bilenmiştir
A'dan N'ye her türlü çapak şeklinin üretimi
Bohre karbür frezeler GOST 34202-2017'ye göre üretilmiştir
Karbür çalışma parçası. Tungsten-kobalt tungsten karbür frezelerin çalışma parçaları
Rafine geometri. Bohre™ karbür dişler, çapakların kaynağını ve dayanıklılığını artırmak için iyi kalibre edilmiş kesici kenar geometrisi ile bilenmiştir
Eksiksiz form türleri. A'dan N'ye her türlü çapak şeklinin üretimi
GOST ile uyumluluk. Bohre karbür frezeler GOST 34202-2017'ye göre üretilmiştir
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001372 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001373 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001374 | 6 | 16 | 61 | 6 |
KB001375 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001376 | 10 | 20 | 65 | 6 |
KB001377 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001378 | 14 | 25 | 70 | 6 |
KB001379 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001380 | 19 | 25 | 70 | 6 |
KB001381 | 25 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001382 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001383 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001384 | 6 | 16 | 61 | 6 |
KB001385 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001386 | 10 | 20 | 65 | 6 |
KB001387 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001388 | 14 | 25 | 70 | 6 |
KB001389 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001390 | 19 | 25 | 70 | 6 |
KB001391 | 25 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001392 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001393 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001394 | 6 | 16 | 61 | 6 |
KB001395 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001396 | 10 | 20 | 70 | 6 |
KB001397 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001398 | 14 | 25 | 70 | 6 |
KB001399 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001400 | 19 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001401 | 3 | 2,7 | 38,5 | 3 |
KB001402 | 6 | 5,4 | 40 | 3 |
KB001403 | 6 | 5,4 | 51 | 6 |
KB001404 | 8 | 7,2 | 53 | 6 |
KB001405 | 10 | 9 | 54 | 6 |
KB001406 | 12 | 10,8 | 56 | 6 |
KB001407 | 14 | 12 | 57 | 6 |
KB001408 | 16 | 14,4 | 60 | 6 |
KB001409 | 19 | 18 | 63 | 6 |
KB001410 | 25 | 24 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001411 | 3 | 7 | 38,5 | 3 |
KB001412 | 6 | 10 | 45 | 3 |
KB001413 | 6 | 10 | 55 | 6 |
KB001414 | 8 | 13 | 58 | 6 |
KB001415 | 10 | 16 | 61 | 6 |
KB001416 | 12 | 20 | 65 | 6 |
KB001417 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001418 | 19 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001419 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001420 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001421 | 6 | 16 | 61 | 6 |
KB001422 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001423 | 10 | 20 | 65 | 6 |
KB001424 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001425 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001426 | 19 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001427 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001428 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001429 | 6 | 18 | 63 | 6 |
KB001430 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001431 | 10 | 20 | 65 | 6 |
KB001432 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001433 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001434 | 19 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001435 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001436 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001437 | 6 | 18 | 63 | 6 |
KB001438 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001439 | 10 | 25 | 70 | 6 |
KB001440 | 12 | 32 | 77 | 6 |
KB001441 | 16 | 36 | 81 | 6 |
KB001442 | 19 | 38 | 83 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001443 | 3 | 3 | 38,5 | 3 |
KB001444 | 6 | 5,2 | 50 | 6 |
KB001445 | 8 | 7 | 52 | 6 |
KB001446 | 10 | 8,7 | 53 | 6 |
KB001447 | 12 | 10,4 | 55 | 6 |
KB001448 | 16 | 13,8 | 58 | 6 |
KB001449 | 19 | 22 | 67 | 6 |
KB001450 | 25 | 24 | 69 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001451 | 3 | 2 | 38,5 | 3 |
KB001452 | 6 | 3 | 48 | 6 |
KB001453 | 8 | 4 | 49 | 6 |
KB001454 | 10 | 5 | 50 | 6 |
KB001455 | 12 | 6 | 51 | 6 |
KB001456 | 16 | 8 | 53 | 6 |
KB001457 | 19 | 10 | 55 | 6 |
KB001458 | 25 | 12 | 57 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001459 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001460 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001461 | 6 | 16 | 61 | 6 |
KB001462 | 8 | 22 | 67 | 6 |
KB001463 | 10 | 25 | 70 | 6 |
KB001464 | 12 | 28 | 73 | 6 |
KB001465 | 16 | 33 | 78 | 6 |
KB001466 | 19 | 38 | 83 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001467 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001468 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001469 | 6 | 18 | 63 | 6 |
KB001470 | 8 | 20 | 65 | 6 |
KB001471 | 10 | 20 | 65 | 6 |
KB001472 | 12 | 25 | 70 | 6 |
KB001473 | 16 | 25 | 70 | 6 |
KB001474 | 19 | 25 | 70 | 6 |
satıcı kodu | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
KB001475 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
KB001476 | 6 | 13 | 48 | 3 |
KB001477 | 6 | 7 | 52 | 6 |
KB001478 | 8 | 10 | 55 | 6 |
KB001479 | 10 | 10 | 55 | 6 |
KB001480 | 12 | 13 | 58 | 6 |
KB001481 | 16 | 16 | 61 | 6 |
KB001482 | 19 | 16 | 61 | 6 |
Formu doldurun, ilgilendiğiniz pozisyonlar için size ticari teklif ve bayilik koşullarını gönderelim.
Pazarlama desteği