Борфрезы по металлу твердосплавные Bohre
Борфрезы по металлу (шарошки) Bohre [Борэ]
Борфрезы твердосплавные по металлу — это металлорежущие инструменты, используемые для черновой и чистовой обработки металлических изделий из чугунов, сталей, труднообрабатываемых сплавов, цветных металлов и их сплавов. Шарошки производятся в соответствии с ГОСТ 34202-2017.
Преимущества борфрез Bohre
Рабочие части твердосплавных борфрез Bohre изготавливаются из вольфрамокобальтового сплава марки YG7 (ВК6-М) твердостью 90,0-90,7 HRA и повышенным пределом прочности при изгибе TRS 2750-2950 Н/мм² . Хвостовики борфрез изготавливаются из хромомолибденовой стали марки 35CrMo (35ХМ, 35ХГСА).
Рабочие части борфрез из вольфрамокобальтового твердого сплава
Выверенная геометрия заточки режущих кромок твердосплавных зубьев bohre™ позволила увеличить ресурс и стойкость борфрез
Производство всех типов форм борфрез от A до N
Твердосплавные борфрезы Bohre изготавливаются по стандарту ГОСТ 34202-2017
Видео обзор твердосплавных борфрез по металлу
-
Твердосплавная рабочая часть. Рабочие части борфрез из вольфрамокобальтового твердого сплава
-
Выверенная геометрия. Выверенная геометрия заточки режущих кромок твердосплавных зубьев bohre™ позволила увеличить ресурс и стойкость борфрез
-
Полный диапазон типов форм. Производство всех типов форм борфрез от A до N
-
Соответствие ГОСТ. Твердосплавные борфрезы Bohre изготавливаются по стандарту ГОСТ 34202-2017
Борфрезы по металлу (шарошки) Bohre:
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001372 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001373 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001374 | 6 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001375 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001376 | 10 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001377 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001378 | 14 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001379 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001380 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001381 | 25 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001382 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001383 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001384 | 6 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001385 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001386 | 10 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001387 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001388 | 14 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001389 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001390 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001391 | 25 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001392 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001393 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001394 | 6 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001395 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001396 | 10 | 20 | 70 | 6 |
| КБ001397 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001398 | 14 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001399 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001400 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001401 | 3 | 2,7 | 38,5 | 3 |
| КБ001402 | 6 | 5,4 | 40 | 3 |
| КБ001403 | 6 | 5,4 | 51 | 6 |
| КБ001404 | 8 | 7,2 | 53 | 6 |
| КБ001405 | 10 | 9 | 54 | 6 |
| КБ001406 | 12 | 10,8 | 56 | 6 |
| КБ001407 | 14 | 12 | 57 | 6 |
| КБ001408 | 16 | 14,4 | 60 | 6 |
| КБ001409 | 19 | 18 | 63 | 6 |
| КБ001410 | 25 | 24 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001411 | 3 | 7 | 38,5 | 3 |
| КБ001412 | 6 | 10 | 45 | 3 |
| КБ001413 | 6 | 10 | 55 | 6 |
| КБ001414 | 8 | 13 | 58 | 6 |
| КБ001415 | 10 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001416 | 12 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001417 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001418 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001419 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001420 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001421 | 6 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001422 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001423 | 10 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001424 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001425 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001426 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001427 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001428 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001429 | 6 | 18 | 63 | 6 |
| КБ001430 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001431 | 10 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001432 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001433 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001434 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001435 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001436 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001437 | 6 | 18 | 63 | 6 |
| КБ001438 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001439 | 10 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001440 | 12 | 32 | 77 | 6 |
| КБ001441 | 16 | 36 | 81 | 6 |
| КБ001442 | 19 | 38 | 83 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001443 | 3 | 3 | 38,5 | 3 |
| КБ001444 | 6 | 5,2 | 50 | 6 |
| КБ001445 | 8 | 7 | 52 | 6 |
| КБ001446 | 10 | 8,7 | 53 | 6 |
| КБ001447 | 12 | 10,4 | 55 | 6 |
| КБ001448 | 16 | 13,8 | 58 | 6 |
| КБ001449 | 19 | 22 | 67 | 6 |
| КБ001450 | 25 | 24 | 69 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001451 | 3 | 2 | 38,5 | 3 |
| КБ001452 | 6 | 3 | 48 | 6 |
| КБ001453 | 8 | 4 | 49 | 6 |
| КБ001454 | 10 | 5 | 50 | 6 |
| КБ001455 | 12 | 6 | 51 | 6 |
| КБ001456 | 16 | 8 | 53 | 6 |
| КБ001457 | 19 | 10 | 55 | 6 |
| КБ001458 | 25 | 12 | 57 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001459 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001460 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001461 | 6 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001462 | 8 | 22 | 67 | 6 |
| КБ001463 | 10 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001464 | 12 | 28 | 73 | 6 |
| КБ001465 | 16 | 33 | 78 | 6 |
| КБ001466 | 19 | 38 | 83 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001467 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001468 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001469 | 6 | 18 | 63 | 6 |
| КБ001470 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001471 | 10 | 20 | 65 | 6 |
| КБ001472 | 12 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001473 | 16 | 25 | 70 | 6 |
| КБ001474 | 19 | 25 | 70 | 6 |
| Артикул | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| КБ001475 | 3 | 13 | 38,5 | 3 |
| КБ001476 | 6 | 13 | 48 | 3 |
| КБ001477 | 6 | 7 | 52 | 6 |
| КБ001478 | 8 | 10 | 55 | 6 |
| КБ001479 | 10 | 10 | 55 | 6 |
| КБ001480 | 12 | 13 | 58 | 6 |
| КБ001481 | 16 | 16 | 61 | 6 |
| КБ001482 | 19 | 16 | 61 | 6 |









